MODEL PRICING
幻画 模型价格
查看当前已上线模型的积分价格。请同时核对计费单位、渠道倍率和规格,实际扣费可在个人中心的用量明细中查看。
模型价格列表第 1 / 5 页
Nano Banana 2.1
绘画模型 · Gemini / Veo(Google)
按量计费Discounted-Banana-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 0.14342积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 0.215129积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 0.484041积分 / 1 张 |
Aistudio-Gemini-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 0.24584积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 0.36876积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 0.829711积分 / 1 张 |
Aistudio-Gemini-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 0.368767积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 0.553151积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 1.24459积分 / 1 张 |
Aistudio-Gemini-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 0.614608积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 0.921911积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 2.074301积分 / 1 张 |
Vertex-Gemini-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 1.253789积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 1.880684积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 4.231539积分 / 1 张 |
Aistudio-Gemini-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 1.33165积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 1.997475积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 4.494318积分 / 1 张 |
Claude Haiku 5.5
对话模型 · Claude(Anthropic)
按量计费Claude-Code-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.348769积分 / 1M token |
| 输出 | 1.743843积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.034877积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.435961积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.697537积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.348769积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 1.743843积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 8.719214积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.174384积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 2.179804积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 3.487686积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 1.743843积分 / 1M token |
GPT-6.1 Sol
对话模型 · GPT / Sora(OpenAI)
按量计费Codex-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 0.792761积分 / 1M token |
| 输出 | 3.963806积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.039638积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 0.990952积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.792761积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585522积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.945709积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.079276积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.981903积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585522积分 / 1M token |
Codex-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 1.268375积分 / 1M token |
| 输出 | 6.341874积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.063419积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 1.585469积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.268375积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.53675积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.512811积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.126837积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170937积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.53675积分 / 1M token |
Codex-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 输出 | 7.926534积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.079265积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 1.981634积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170614积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 11.889801积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.158531积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.963267积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170614积分 / 1M token |
Azure-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 4.7432积分 / 1M token |
| 输出 | 23.716积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.23716积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 5.929积分 / 1M token |
| 图片输入 | 4.7432积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.4864积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 35.574积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.47432积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 11.858积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.4864积分 / 1M token |
Azure-Gpt-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 9.4864积分 / 1M token |
| 输出 | 47.432积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.47432积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 11.858积分 / 1M token |
| 图片输入 | 9.4864积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 18.9728积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 71.148积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.94864积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.716积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 18.9728积分 / 1M token |
Openai-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 12.682454积分 / 1M token |
| 输出 | 63.412272积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.634123积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 15.853068积分 / 1M token |
| 图片输入 | 12.682454积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.364909积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 95.118408积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.268245积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 31.706136积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.364909积分 / 1M token |
Azure-Gpt-5 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 12.936积分 / 1M token |
| 输出 | 64.68积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.6468积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 16.17积分 / 1M token |
| 图片输入 | 12.936积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.872积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 97.02积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.2936积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 32.34积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.872积分 / 1M token |
Openai-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 15.853068积分 / 1M token |
| 输出 | 79.26534积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.792653积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 19.816335积分 / 1M token |
| 图片输入 | 15.853068积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 31.706136积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 118.89801积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585307积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 39.63267积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 31.706136积分 / 1M token |
doubao-seedance-2-0-mini-260615
视频模型 · 豆包 / 即梦(字节)
按量计费Seedance-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| standard 480p/720p 不含参考视频分辨率 : 480p / 720p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 否 | 24.5245积分 / 1M token |
| standard 480p/720p 含参考视频分辨率 : 480p / 720p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 是 | 14.7147积分 / 1M token |
Claude Sonnet 5.5
对话模型 · Claude(Anthropic)
按量计费Claude-Code-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 4.185163积分 / 1M token |
| 输出 | 20.925813积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.418516积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 5.231453积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 8.370325积分 / 1M token |
| 图片输入 | 4.185163积分 / 1M token |
Claude-Code-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 6.975371积分 / 1M token |
| 输出 | 34.876857积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.697537积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 8.719214积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 13.950743积分 / 1M token |
| 图片输入 | 6.975371积分 / 1M token |
MiMo V2.6 Flash
对话模型 · 小米(MiMo)
按量计费Xiaomi-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.1319积分 / 1M token |
| 输出 | 2.2638积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.022638积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.1319积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.1319积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.1319积分 / 1M token |
Xiaomi-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.66012积分 / 1M token |
| 输出 | 3.32024积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.033202积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.66012积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.66012积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.66012积分 / 1M token |
MiMo V2.6 Pro
对话模型 · 小米(MiMo)
按量计费Xiaomi-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 3.516975积分 / 1M token |
| 输出 | 7.03395积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.029191积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 3.516975积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 3.516975积分 / 1M token |
| 图片输入 | 3.516975积分 / 1M token |
Xiaomi-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 5.15823积分 / 1M token |
| 输出 | 10.31646积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.042813积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 5.15823积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 5.15823积分 / 1M token |
| 图片输入 | 5.15823积分 / 1M token |
Claude Opus 5.5
对话模型 · Claude(Anthropic)
按量计费Claude-Code-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 8.370325积分 / 1M token |
| 输出 | 41.851625积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.418516积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 10.462906积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 16.74065积分 / 1M token |
| 图片输入 | 8.370325积分 / 1M token |
Claude-Code-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 13.950743积分 / 1M token |
| 输出 | 69.753715积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.697537积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 17.438429积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 27.901486积分 / 1M token |
| 图片输入 | 13.950743积分 / 1M token |
AWS-Claude-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 47.432积分 / 1M token |
| 输出 | 237.16积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 2.3716积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 59.29积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 94.864积分 / 1M token |
| 图片输入 | 47.432积分 / 1M token |
GPT-6 Luna
对话模型 · GPT / Sora(OpenAI)
按量计费Codex-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.063419积分 / 1M token |
| 输出 | 0.317094积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.006342积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.079273积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.126837积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.063419积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.126837积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.475641积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.012684积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.158547积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.253675积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.126837积分 / 1M token |
Codex-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.079265积分 / 1M token |
| 输出 | 0.396327积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.007927积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.099082积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.158531积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.079265积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.158531积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.59449积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.015853积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.198163积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.317061积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.158531积分 / 1M token |
Azure-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.23716积分 / 1M token |
| 输出 | 1.1858积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.023716积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.29645积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.47432积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.23716积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.47432积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.7787积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.047432积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.5929积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.94864积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.47432积分 / 1M token |
Azure-Gpt-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.47432积分 / 1M token |
| 输出 | 2.3716积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.047432积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.5929积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.94864积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.47432积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.94864积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.5574积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.094864积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.1858积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.89728积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.94864积分 / 1M token |
Openai-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.634123积分 / 1M token |
| 输出 | 3.170614积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.063412积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.792653积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.268245积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.634123积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.268245积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 4.75592积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.126825积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585307积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.536491积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.268245积分 / 1M token |
Azure-Gpt-5 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.6468积分 / 1M token |
| 输出 | 3.234积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.06468积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.8085积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.2936积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.6468积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.2936积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 4.851积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.12936积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.617积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.5872积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.2936积分 / 1M token |
Openai-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.792653积分 / 1M token |
| 输出 | 3.963267积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.079265积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.990817积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.792653积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585307积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.944901积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.158531积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.981634积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170614积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585307积分 / 1M token |
GPT-6 Sol
对话模型 · GPT / Sora(OpenAI)
按量计费Codex-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.792761积分 / 1M token |
| 输出 | 3.963806积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.079276积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.990952积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.585522积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.792761积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585522积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.945709积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.158552积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.981903积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.171045积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585522积分 / 1M token |
Codex-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.268375积分 / 1M token |
| 输出 | 6.341874积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.126837积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.585469积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 2.53675积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.268375积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.53675积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.512811积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.253675积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170937积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.073499积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.53675积分 / 1M token |
Codex-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 输出 | 7.926534积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.158531积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.981634积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 3.170614积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170614积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 11.889801积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.317061积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.963267积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 6.341227积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170614积分 / 1M token |
Azure-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 4.7432积分 / 1M token |
| 输出 | 23.716积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.47432积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 5.929积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 9.4864积分 / 1M token |
| 图片输入 | 4.7432积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.4864积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 35.574积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.94864积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 11.858积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 18.9728积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.4864积分 / 1M token |
Azure-Gpt-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 9.4864积分 / 1M token |
| 输出 | 47.432积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.94864积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 11.858积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 18.9728积分 / 1M token |
| 图片输入 | 9.4864积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 18.9728积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 71.148积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.89728积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.716积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 37.9456积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 18.9728积分 / 1M token |
Openai-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 12.682454积分 / 1M token |
| 输出 | 63.412272积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 1.268245积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 15.853068积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 25.364909积分 / 1M token |
| 图片输入 | 12.682454积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.364909积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 95.118408积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.536491积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 31.706136积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 50.729818积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.364909积分 / 1M token |
Azure-Gpt-5 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 12.936积分 / 1M token |
| 输出 | 64.68积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 1.2936积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 16.17积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 25.872积分 / 1M token |
| 图片输入 | 12.936积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.872积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 97.02积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.5872积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 32.34积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 51.744积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.872积分 / 1M token |
Openai-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 15.853068积分 / 1M token |
| 输出 | 79.26534积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 1.585307积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 19.816335积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 31.706136积分 / 1M token |
| 图片输入 | 15.853068积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 31.706136积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 118.89801积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170614积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 39.63267积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 63.412272积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 31.706136积分 / 1M token |
wan3.0-video
视频模型 · 阿里(通义 / 百炼 / 万相)
按量计费Alibaba-video-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 480P分辨率 : 480P | 0.3773积分 / 1 秒 |
| 720P分辨率 : 720P | 0.7546积分 / 1 秒 |
| 1080P分辨率 : 1080P | 1.5092积分 / 1 秒 |
deepseek-v4.1-flash
对话模型 · DeepSeek
按量计费Self-Deployed-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.617积分 / 1M token |
| 输出 | 6.468积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.03234积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.617积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.617积分 / 1M token |
